С 2024 года в России действуют повышенные ставки утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из‑за границы. Однако для машин с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил (л.с.) включительно сохраняется льготная ставка, что позволяет сэкономить от 200 000 до 500 000 ₽ при растаможке. Ниже представлен список автомобилей из Китая (включая китайские бренды и мировые марки, производимые в КНР), которые подпадают под это правило.
| Марка | Модель | Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Touran L, T-Cross, Tharu, Tiguan L, T-ROC, Tayron, Tacqua, Polo, Lavida, Lamando, Santana, Bora, Golf, Sagitar, Passat, Magotan | 1.2T / 1.4T / 1.5L | 110–160 hp | Робот / АКПП |
| Toyota | Yaris L, Vios, Levin, Corolla (1.5L / 1.8 гибрид) | 1.5L / 1.8 гибрид | 112 / 148 hp | CVT |
| Mercedes-Benz | GLA 180, GLB 180, A 180 L, B 180, C 200 L (18-21г.) | 1.3T / 1.5T | 136–156 hp | Робот / АКПП |
| Audi | Q2L, Q3 | 1.4T | 150 hp | Робот |
| Mazda | CX-30, CX-5, CX-50, CX-4, 3/Axela, 6/Atenza | 2.0L / 1.5L | 117–158 hp | АКПП |
| Honda | XR-V, Vezel, LIFE/Fit, Civic, Crider | 1.0T / 1.5L | 124–131 hp | CVT |
| Nissan | Kicks, Qashqai, Tiida, Sylphy, Lannia | 1.5L / 1.6L / 1.3T / 2.0L | 122–158 hp | CVT |
| Ford | Territory, Focus | 1.5T / 1.5L | 122–140 hp | CVT / АКПП |
| KIA | Sonet, Seltos, KX3, K3, KX1, Pegas, Forte | 1.4L / 1.5L / 1.6L | 95–123 hp | CVT / АКПП |
| Hyundai | Verna, Elantra, Celesta, Lafesta | 1.4L / 1.5L / 1.6L / 1.4T | 100–140 hp | CVT / АКПП / Робот |
| BMW | X1, X2, 1 Series, 2 Series Touring, 3 Series | 1.5L / 2.0L | 140–156 hp | Робот / АКПП |
| Chevrolet | Tracker, Monza, Onix | 1.0T / 1.5L | 113–125 hp | АКПП |
| SKODA | Kamiq, GT, Karoq | 1.5L / 1.4T | 112–150 hp | АКПП / Робот |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2T | 136 hp | Робот |
| MINI | Clubman | 1.5T | 136 hp | Робот |
| SUBARU | Forester, XV | 2.0L | 150–156 hp | CVT / полный привод |
| LEXUS | NX | 2.0L | 150 hp | CVT |
| Марка | Модель | Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| Geely | Binyue/Coolray, Emgrand, Emgrand GL/L/S, Vision, Vision X6, GALAXY STARSHINE 6 | 1.4T / 1.5L / гибрид | 109–158 hp | Робот / Вариатор / АКПП |
| BAIC | BJ30, Bestune T33 | 1.5T / 1.2T | 143–156 hp | АКПП / Робот |
| Changan | CS35PLUS, EADO, CS15 | 1.4T / 1.5L | 107–158 hp | Робот / АКПП |
| JAC | X4 | 1.5T | 150 hp | Вариатор |
| MG | MG ZS, MG 5 | 1.5L | 120 hp | Вариатор |
| Haval | M6 Plus, Jolion, Cool Dog, H6 | 1.5T | 150 hp | Робот / АКПП |
| Jetour | Dashing, X70, X70 PLUS, X90, X90 PLUS, X70 Coupe, X70M, X70S | 1.5T | 156 hp | Робот |
| Chery | Tiggo 3x, Tiggo 5x, Omoda 5, Tiggo 7, Tiggo 7 PLUS, Tiggo 8, Arrizo 5, Arrizo 5 PLUS, Arrizo GX | 1.5L / 1.5T | 116–156 hp | Вариатор |
| Dongfeng | Yixuan GS, Yixuan | 1.5T / 1.5L | 107–150 hp | АКПП |
| Jetta | VS5, VS7, VA3, VA7 | 1.4T / 1.5L | 113–150 hp | АКПП / Робот |
| BYD | Seagull, Dolphin, E2 (электро), Qin, Song MAX, Song | Электро / 1.5L / 1.5T | 75–160 hp | — / АКПП |
Актуальный список автомобилей до 160 л.с. для льготного утильсбора в 2025 году. В таблице представлены как китайские бренды (Geely, Chery, Haval, BYD, Changan, Jetour и др.), так и мировые марки, производимые в Китае (Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, BMW, Mercedes-Benz). Если вы ищете автомобиль из Китая с доставкой в Уфу или Республику Башкортостан с оплатой льготного утильсбора, наши менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант под ваш бюджет. Звоните или оставляйте заявку!